جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,7200 | 5,7210 |
اليورو | 6,3860 | 6,3870 |
الجنيه الإسترليني | 7,3940 | 7,4310 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,6900 | 5,7500 |
اليورو | 6,3400 | 6,4100 |
الجنيه الإسترليني | 7,3320 | 7,4720 |
وبدأت الليرة التركية بالتحسن بالأيام القليلة الماضية عما كانت عليه بالأيام التي سبقتها.