جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,7640 | 5,7650 |
اليورو | 6,4080 | 6,4090 |
الجنيه الإسترليني | 7,3990 | 7,4360 |
أنقرة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,7300 | 5,7900 |
اليورو | 6,3600 | 6,4300 |
الجنيه الإسترليني | 7,3120 | 7,4690 |
علماً أن الليرة التركية افتتحت يوم الاثنين بسعر قريب من السعر الذي افتتحت عليه اليوم الأربعاء.